| Mietpreise 2009/20010 | |||||
| Der Wochen-Mietpreis enthält normalen Strom- und Wasserverbrauch! | |||||
|
(Vorbehaltlich Druckfehler und Änderungen) 1 € ca. 8,90 NOK (Juni 2009) |
|||||
| Periode | Juni, Juli, August | September Oktober | November bis Januar | Februar bis Mai | |
| 1 Woche | NOK | ||||
| EUR | |||||
| 2 Wochen | NOK | ||||
| EUR | |||||
| 3 Wochen | NOK | ||||
| EUR | |||||
| 4 Wochen | NOK | ||||
| EUR | |||||
| Langzeitmiete auf Anfrage | |||||
| Kurz-Urlaub im Mai, Juni und September: 3, 4 oder 5 Tage (70, 80 oder 90 % vom Wochenpreis). | |||||
| Eine Wochen-Anmietung ist von Samstag 16 Uhr bis Samstag 10 Uhr gerechnet. | |||||
| Mindestmietzeit beträgt 7 Tage. | |||||
| Eine tageweise Verlängerung ist möglich, Beispiele: | |||||
| 2 Tage zusätzl. buchen = 50 % des Wochenpreises. | |||||
| 3 Tage zusätzl. buchen = 60 % des Wochenpreises. | |||||
| 4 Tage zusätzl. buchen = 70 % des Wochenpreises. | |||||
| 5 Tage zusätzl. buchen = 80 % des Wochenpreises. | |||||
| Rechenbeispiel für 9 Tage: | |||||
| Wochenpreis + 50 % | |||||
meine Jimdo-Page
